1月16日廣東清遠廢銅報價
2026年01月16日 15:48 2037次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 廢舊行情
| 產品品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 88800 - 89000 | 88900 | -300 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 86500 - 86800 | 86650 | -300 |
| 2#銅(93-94%) | 80800 - 81200 | 81000 | -300 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 81200 - 81400 | 81300 | -300 |
| 變壓器銅(94-95%) | 83300 - 83500 | 83400 | -300 |
| 馬達銅(90-91%) | 79800 - 80100 | 79950 | -300 |
| 干凈鍍錫銅線 | 88100 - 88300 | 88200 | -300 |
| 鍍錫銅細線 | 87900 - 88100 | 88000 | -300 |
| 干凈鍍錫銅網 | 86300 - 86500 | 86400 | -300 |
| 錫口銅(90-91%) | 83500 - 83700 | 83600 | -300 |
| 鍍鉛銅粗線 | 87500 - 87700 | 87600 | -300 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 41500 - 41700 | 41600 | -200 |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
