上海黃金交易所每日交易行情
2026年01月30日 13:43 1254次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-29 | Au99.99 | 1,180.50 | 1,256.00 | 1,178.00 | 1,243.02 | 58.06 | 4.90% | 1,243.19 | 28,722.02 | 35,707,179,139.40 | - | ||
| 2026-01-29 | Au100g | 1,182.56 | 1,264.95 | 1,182.56 | 1,263.51 | 75.19 | 6.33% | 1,241.88 | 30.40 | 37,753,388.00 | - | ||
| 2026-01-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-29 | iAu99.5 | 1,249.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 70.50 | 5.98% | 1,249.00 | 25.00 | 31,225,000.00 | - | ||
| 2026-01-29 | iAu99.99 | 1,175.12 | 1,250.59 | 1,173.83 | 1,247.18 | 69.63 | 5.91% | 1,236.87 | 4,577.04 | 5,661,211,263.80 | - | ||
| 2026-01-29 | Au(T+D) | 1,180.44 | 1,255.00 | 1,177.25 | 1,243.40 | 80.39 | 6.91% | 1,237.89 | 109,490.00 | 135,537,153,720.00 | 253,210 | 空支付給多 | 17,576 |
| 2026-01-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-01-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-29 | mAu(T+D) | 1,180.00 | 1,287.10 | 1,177.08 | 1,244.94 | 75.30 | 6.44% | 1,238.36 | 28,004.00 | 34,679,211,096.00 | 767,538 | 空支付給多 | 142,598 |
| 2026-01-29 | Pt99.95 | 678.94 | 711.75 | 678.94 | 703.90 | 33.45 | 4.99% | 702.64 | 118.00 | 82,912,040.00 | - | ||
| 2026-01-29 | Ag(T+D) | 29,018.00 | 30,280.00 | 28,750.00 | 29,998.00 | 979.00 | 3.37% | 29,797.00 | 687,950.00 | 20,499,319,100.00 | 3,275,288 | 空支付給多 | |
| 2026-01-29 | Ag99.99 | 31,100.00 | 31,100.00 | 31,100.00 | 31,100.00 | 1,016.00 | 3.38% | 31,100.00 | 540.00 | 16,794,000.00 | 36 | ||
| 2026-01-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-29 | NYAuTN06 | 1,239.50 | 1,250.00 | 1,239.50 | 1,244.75 | 65.20 | 5.53% | 1,244.75 | 0.40 | 497,900.00 | 7,714 | ||
| 2026-01-29 | NYAuTN12 | 1,259.00 | 1,259.00 | 1,259.00 | 1,259.00 | 80.70 | 6.85% | 1,259.00 | 0.20 | 251,800.00 | 2,576 | ||
| 2026-01-29 | PGC30g | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 81.00 | 7.06% | 1,229.00 | 0.06 | 73,740.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
