成品人视频永不收费的有哪些软件-成全世界免费高清观看第6部-成全影视在线观看-成人做爰a片免费看黄冈宾馆

2026年2月6日長江有色金屬現貨行情

2026年02月06日 14:6 1159次瀏覽 來源:   分類: 長江有色金屬現貨市場行情

單位:元,含稅13%
品種 材質 最低價 最高價 均價 漲跌
1#銅 1# 100110 100150 100130 -1130
銅升貼水   110 150 130 70
A00鋁 A00 23130 23170 23150 -190
鋁升貼水   -170 -130 -150 30
1#鉛 1# 16500 16600 16550 -25
0#鋅 0# 24500 24600 24550 -40
1#鋅 1# 24400 24500 24450 -40
1#鎳 1# 131900 141500 136700 -2700
1#錫 1# 355750 357750 356750 -19500
R410A專用紫銅管 R410A專用 105130 105130 105130 -1130
無氧銅絲(硬) 3mm 101140 101440 101290 -1130
漆包線 QZ0.1-3.0mm 103400 107400 105400 -1130
磷銅合金 磷14%左右 102200 109000 105600 -1150
鋁合金ADC12 ADC12 23200 23400 23300 -200
鑄造鋁合金錠(A356.2) A356.2 25300 25700 25500 -200
鑄造鋁合金錠(A380) A380 24700 24900 24800 -200
鑄造鋁合金錠(ZL102)  ZL102 24800 25000 24900 -200
鑄造鋁合金錠(ZLD104)  ZLD104 24700 24900 24800 -200
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 25150 25350 25250 -50
1#白銀 1# 21825 21835 21830 -4045
鈀金 Pd>99.95% 387 389 388 -45
1#鈷 1# 408000 428000 418000 -5000
1#銻 1# 161000 167000 164000 0
2#銻 2# 156000 162000 159000 0
1#鎂 1# 17400 18400 17900 0
1#電解錳 1# 18800 19000 18900 -100
1#鉻 1# 70000 82000 76000 0
441#硅 441# 9700 9900 9800 -100
553#硅 553# 9400 9600 9500 -100
2202#硅 2202# 15100 15300 15200 -200
3303#硅 3303# 10500 10700 10600 -200
金屬硅553#-331# 553#-331# 9500 10900 10200 -100
金屬硅3303#-2202# 3303#-2202 10600 15200 12900 -200
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 31800 33400 32600 0
氯化鎳 25Kg包裝 34900 36900 35900 0
來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn   全國統一服務電話:4001155633

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hnfenyang.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。