2026年2月9日長江有色金屬現貨行情
2026年02月09日 16:7 653次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 長江有色金屬現貨市場行情
| 單位:元,含稅13% | |||||
| 品種 | 材質 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#銅 | 1# | 101720 | 101760 | 101740 | 1610 |
| 銅升貼水 | 120 | 160 | 140 | 10 | |
| A00鋁 | A00 | 23380 | 23420 | 23400 | 250 |
| 鋁升貼水 | -185 | -145 | -165 | -15 | |
| 1#鉛 | 1# | 16550 | 16650 | 16600 | 50 |
| 0#鋅 | 0# | 24620 | 24720 | 24670 | 120 |
| 1#鋅 | 1# | 24520 | 24620 | 24570 | 120 |
| 1#鎳 | 1# | 135350 | 145350 | 140350 | 3650 |
| 1#錫 | 1# | 371750 | 373750 | 372750 | 16000 |
| R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 106740 | 106740 | 106740 | 1610 |
| 無氧銅絲(硬) | 3mm | 102750 | 103050 | 102900 | 1610 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 105010 | 109010 | 107010 | 1610 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 103800 | 110600 | 107200 | 1600 |
| 鋁合金ADC12 | ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 25500 | 25900 | 25700 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 24900 | 25100 | 25000 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 25000 | 25200 | 25100 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 24900 | 25100 | 25000 | 200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 25250 | 25450 | 25350 | 100 |
| 1#白銀 | 1# | 24455 | 24465 | 24460 | 2630 |
| 鈀金 | Pd>99.95% | 427 | 429 | 428 | 40 |
| 1#鈷 | 1# | 416000 | 436000 | 426000 | 8000 |
| 1#銻 | 1# | 162000 | 168000 | 165000 | 1000 |
| 2#銻 | 2# | 157000 | 163000 | 160000 | 1000 |
| 1#鎂 | 1# | 17400 | 18400 | 17900 | 0 |
| 1#電解錳 | 1# | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
| 1#鉻 | 1# | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10600 | 15200 | 12900 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 32100 | 33700 | 32900 | 300 |
| 氯化鎳 | 25Kg包裝 | 35100 | 37100 | 36100 | 200 |
| 來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn 全國統一服務電話:4001155633 | |||||
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
