上海黃金交易所2026-02-06日交易行情
2026年02月09日 16:9 469次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Au99.95 | 1,058.00 | 1,085.00 | 1,058.00 | 1,071.50 | -30.50 | -2.77% | 1,071.50 | 4.00 | 4,286,000.00 | - | ||
| 2026-02-06 | Au99.99 | 1,094.00 | 1,102.95 | 1,049.01 | 1,093.85 | -11.62 | -1.05% | 1,082.47 | 16,914.04 | 18,308,998,248.80 | - | ||
| 2026-02-06 | Au100g | 1,080.00 | 1,104.00 | 1,060.00 | 1,094.00 | -15.17 | -1.37% | 1,084.13 | 36.00 | 39,028,750.00 | - | ||
| 2026-02-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-06 | iAu99.5 | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | -14.50 | -1.31% | 1,090.50 | 25.00 | 27,262,500.00 | - | ||
| 2026-02-06 | iAu99.99 | 1,078.23 | 1,094.82 | 1,053.87 | 1,085.27 | -16.89 | -1.53% | 1,071.40 | 2,612.02 | 2,798,528,095.60 | - | ||
| 2026-02-06 | Au(T+D) | 1,092.00 | 1,102.15 | 1,048.88 | 1,091.49 | -14.71 | -1.33% | 1,078.99 | 60,490.00 | 65,268,486,000.00 | 285,060 | 空支付給多 | 20,324 |
| 2026-02-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-06 | mAu(T+D) | 1,095.30 | 1,104.00 | 1,050.00 | 1,093.00 | -12.26 | -1.11% | 1,080.38 | 7,937.60 | 8,575,677,458.00 | 747,178 | 多支付給空 | 160,502 |
| 2026-02-06 | Pt99.95 | 545.21 | 545.21 | 516.00 | 527.99 | -18.48 | -3.38% | 521.79 | 108.00 | 56,353,520.00 | - | ||
| 2026-02-06 | Ag(T+D) | 19,700.00 | 19,700.00 | 17,000.00 | 18,197.00 | -2,341.00 | -11.40% | 18,129.00 | 786,230.00 | 14,253,845,726.00 | 3,334,864 | 空支付給多 | |
| 2026-02-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-02-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-06 | NYAuTN06 | 1,064.15 | 1,095.90 | 1,064.15 | 1,086.30 | -18.40 | -1.67% | 1,084.70 | 11.00 | 11,931,880.00 | 7,726 | ||
| 2026-02-06 | NYAuTN12 | 1,065.85 | 1,099.25 | 1,061.70 | 1,095.10 | -20.85 | -1.87% | 1,089.65 | 8.80 | 9,589,120.00 | 2,578 | ||
| 2026-02-06 | PGC30g | 1,060.00 | 1,088.00 | 960.00 | 1,036.00 | -62.00 | -5.65% | 1,036.00 | 0.18 | 186,480.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
